溫度作為關鍵因素:
此4菌株組合的推薦範圍
| 菌株 | 過冷 (<36 °C) | 最佳範圍 | 過熱 (>42 °C) |
|---|---|---|---|
| L. reuteri | 生長緩慢 | 37–39 °C | >40 °C 活力喪失 |
| B. breve | 活性降低 | 36–38 °C | >41 °C 衰弱 |
| B. bifidum | 幾乎無繁殖 | 36–37 °C | >39–40 °C 明顯受損 |
| B. infantis | 幾乎無生長 | 36–38 °C | >40 °C 明顯衰弱 |
| 菌株 | 過冷 (<36 °C) | 最佳範圍 | 過熱 (>42 °C) |
|---|---|---|---|
| L. reuteri | 生長緩慢 | 37–39 °C | >40 °C 活力喪失 |
| B. breve | 活性降低 | 36–38 °C | >41 °C 衰弱 |
| B. bifidum | 幾乎無繁殖 | 36–37 °C | >39–40 °C 明顯受損 |
| B. infantis | 幾乎無生長 | 36–38 °C | >40 °C 明顯衰弱 |
0 則評論